建設業許可申請(令和2年4月1日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
新規(知事) | 90,000円 | 100,000円~ |
更新(知事) | 50,000円 | 40,000円~ |
変更(知事) | ー | 20,000円~ |
決算報告・事業年度報告(知事) | ー | 30,000円~ |
業種追加(知事) | 50,000円 | 50,000円~ |
般・特新規(知事) | 90,000円 | 80,000円~ |
経営事項審査申請(令和2年4月1日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
経営事項審査一式 (決算変更届及び経営状況分析申請含む) |
申請手数料・分析手数料 (申請業種数により異なる) |
80,000円~ |
入札参加資格申請(令和2年4月1日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
東京都電子自治体共同運営 電子調達サービス |
ー | 30,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(令和3年6月15日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
新規(知事) | 33,000円 | 100,000円~ |
更新(知事) | 33,000円 | 40,000円~ |
変更(知事) | ー | 20,000円~ |
賃貸住宅管理業者登録申請(令和3年6月15日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 45,000円~ |
変更 | ー | 20,000円~ |
マンション管理業者登録申請(令和2年4月1日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 80,000円~ |
更新 | 12,100円 | 40,000円~ |
変更 | ー | 20,000円~ |
建築士事務所登録申請(令和2年4月1日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
新規(一級建築士事務所) | 18,500円 | 40,000円~ |
更新(一級建築士事務所) | 18,500円 | 30,000円~ |
変更(一級建築士事務所) | ー | 20,000円~ |
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
新規(二級建築士及び木造建築士事務所) | 13,500円 | 40,000円~ |
更新(二級建築士及び木造建築士事務所) | 13,500円 | 30,000円~ |
変更(二級建築士及び木造建築士事務所) | ー | 20,000円~ |
議事録作成(令和3年6月15日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
株主総会議事録 | ー | 15,000円~ |
定款作成(令和3年6月15日現在)
法定費用等 | 報酬額 | |
---|---|---|
定款 | ー | 20,000円~ |
その他のお手続きにつきましては、お問合せください。